トレカ市場の最新トレンドを把握したい方、そして出品や購入を検討している方に向けて、2025年3月度の新品トレーディングカード売上ランキングをまとめました。今月も各ジャンルで注目のタイトルが上位を占め、市場の動向を反映した結果となっています
※本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
目次
個別商品販売金額ランキング TOP10
2025年3月に最も売上金額が高かった新品トレカ商品は以下の通りです。
順位 | 商品名 | シリーズ | メーカー | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1 | デュエル・マスターズ にじさんじコラボ・マスターズ「異次元の超獣使い」 | デュエルマスターズ | タカラトミー | 2025/3/15 |
2 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック 熱風のアリーナ | ポケモンカードゲーム | ポケモン | 2025/3/14 |
3 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット バトルパートナーズ | ポケモンカードゲーム | ポケモン | 2025/1/24 |
4 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック テラスタルフェスex | ポケモンカードゲーム | ポケモン | 2024/12/6 |
5 | 遊戯王OCG デュエルモンスターズ デッキビルドパック ジャスティス・ハンターズ | 遊戯王OCG | KONAMI | 2025/3/22 |
6 | hololive OFFICIAL CARD GAME ブースターパック第3弾「エリートスパーク」 | ホロライブOCG | カバー | 2025/3/21 |
7 | ONE PIECEカードゲーム ブースター「神速の拳」 | ONE PIECEカードゲーム | バンダイ | 2025/3/1 |
8 | 遊戯王OCG デュエルモンスターズ クォーター・センチュリー・アート・コレクション | 遊戯王OCG | KONAMI | 2025/2/22 |
9 | ディズニー・ロルカナ・TCG ブースターパック フラッドボーンの渾沌 | ディズニー・ロルカナTCG | タカラトミー | 2025/3/22 |
10 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ステラミラクル | ポケモンカードゲーム | ポケモン | 2024/7/19 |
シリーズ別販売金額ランキング TOP10
シリーズごとの売上金額ランキングも公開されています。2025年3月度のトップ10は以下の通りです。
順位 | シリーズ名 | メーカー |
---|---|---|
1 | ポケモンカードゲーム | ポケモン |
2 | デュエルマスターズ | タカラトミー |
3 | 遊戯王OCG | KONAMI |
4 | ONE PIECEカードゲーム | バンダイ |
5 | ホロライブOCG | カバー |
6 | ヴァイスシュヴァルツ | ブシロード |
7 | ディズニー・ロルカナTCG | タカラトミー |
8 | UNION ARENA | バンダイ |
9 | バトルスピリッツ | バンダイ |
10 | 遊戯王ラッシュデュエル | KONAMI |
今月のトピックス
デュエルマスターズの「にじさんじコラボ・マスターズ『異次元の超獣使い』」が個別商品で首位を獲得。コラボ商品の強さが際立つ結果となりました。
ポケモンカードゲームはシリーズ別で圧倒的な人気を維持し、複数商品がTOP10入り。
新規タイトルの「ホロライブOCG」や「ディズニー・ロルカナTCG」も上位にランクインし、今後の継続的な人気が期待されます。
まとめ
トレーディングカードを安心してネット購入したい方には、ふるいちオンラインがおすすめです。ポケモンや遊戯王など人気トレカを新品・中古で幅広く取り扱い、カードの状態も分かりやすく表示されています。ポイント還元や多彩な支払い方法も魅力。欲しいカードをお得に、安心して手に入れたい時は、ふるいちオンラインをぜひチェックしてみてください。